| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
| Categories | Digital Thermometers |
|---|---|
| Model NO.: | WT900 |
| Standard: | Celsius/Fahrenheit, Celsius, Fahrenheit |
| Accuracy: | 1.5°C |
| Usage: | Industrial, Household |
| Display: | Digital |
| Material: | Surface Temperature of Objects |
| Hygrometer Type: | IR Thermometer |
| D : S: | 12:1 |
| Emissivity: | 0.10~1.00 Adjustable |
| Range 1: | -50~750°c |
| Range 2: | -50~950°c |
| Transport Package: | Gift Box and Carrying Case |
| Specification: | CE, ROHS |
| Trademark: | BESTONE, WINTACT |
| Origin: | China |
| HS Code: | 9025191000 |
| Production Capacity: | 100000 Pieces/Year |
| MOQ: | 2 |
| Price: | 20.9 |
| Place of Origin: | CHINA |
| Certification: | CE,ROHS |
| Delivery Time: | 5-10 working days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 1000pcs/month |
| Company Info. |
| Shenzhen Bestone Industrial Co.Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Model Number | WT900 |
Messbereich | -50ºC to 950ºC (-58ºF to 1742ºF) |
Genauigkeit | ±1.5ºC/±3% |
Reproduzierbarkeit | 1% oder 1ºC |
Ansprechzeit | 500ms, 95% |
Spektrale Empfindlichkeit | 5~14 um |
Eimissionsgrad | 0.10~1.00einstellbar(0.95ausgelegt) |
Arbeitstemperatur | 0ºC~40ºC (32ºF~ 104ºF) |
elative Feuchte | 10~95% RH ohne Kondensierung |
agertemperatur | -20ºC~ 60ºC (-4ºF~140ºF) |
D:S | 9V Alkaline or NiCd battery |
|