| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
| Categories | CNC Spindle Motor |
|---|---|
| Brand Name: | JSS-MOTOR |
| Model Number: | GDZ65-800F |
| Certification: | CE, ISO9001 |
| Place of Origin: | CHINA |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | negotable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,credit card, paypal |
| Supply Ability: | 30000pcs/month |
| Delivery Time: | 1-15days |
| Packaging Details: | cartons |
| Name: | Spindle motor |
| Power: | 800KW |
| Speed: | 24000RPM |
| Cooling: | air cooling |
| voltage: | 220VAC |
| current: | 5A |
| Collect: | ER11 |
| Frequency: | 400HZ |
CNC Machine Spindle Motor Air Cooling 800W High Speed 24000RPM Oil Grease
Motor Parameters:
Size :65mm diameter
Power : 0.8Kw
Voltage : AC220V
Frequency : 400Hz
Speed : 24000rpm
Current : 5A
Cooling Type: air cooling
Runout off : less than 0.01mm
Bearing : 2*7002 P4 DT 2*7000 P4 DT
Lubrication : Grease Lubrication
Collet:ER11
Datasheet:
| Model No | Speed (R/Min) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Frequency (HZ) | Joint of nose | Lubrication | cooling type | Bearing Type | Weight (KG) |
| GDZ62-1.2 | 60000 | 1.2 | 220 | 4.5 | 1000 | ER11 | Grease | Air-Cooling | 2*7002C P4 DT 2*7000C P4 DT | 4.4 |
| 36000 | 1.2 | 220 | 4.5 | 600 | Grease | Air-Cooling | ||||
| 24000 | 1.2 | 178 | 5 | 400 | Grease | Air-Cooling | ||||
| GDZ65F-800 | 24000 | 0.8 | 220 | 5.5 10 | 400 | ER11 | Grease | Air-Cooling | 2*7002 P4 DT 2*7000 P4 DT | 2.5 |
| GDZ65-800 | 24000 | 0.8 | 150 220 | 6 5 | 400 | ER11 | Grease | water-Cooling | 2*7002C P4 DT 2*7000C P4 DT | 3 |
| GDZ80-1.5 | 24000 | 1.5 | 220 | 5 | 400 | ER11 | Grease | water-Cooling | 2*7002C P4 DT 1*7002C P4 | 4 |
| GDZ80-1.5 | 24000 | 1.5 | 220 | 5 | 400 | ER16 | Grease | water-Cooling | 2*7004C P4 DT 1*7002C P4 | 5 |
| GDZ80-2.2 | 24000 | 2.2 | 220 | 8 | 400 | ER20 | Grease | water-Cooling | 2*7005C P4 DT 2*7002C P4 | 5 |
| GDZ80/1.5F | 24000 | 1.5 | 220 | 5 | 400 | ER11 | Grease | Air-Cooling | 2*7002 2*7002 | 5 |
| GDZ80/1.5F | 24000 | 1.5 | 220 | 5 | 400 | ER16 | Grease | Air-Cooling | 2*7004 2*7002 | 6 |
| GDZ80/2.2F | 24000 | 2.2 | 220 | 5 | 400 | ER16 | Grease | Air-Cooling | 2*7004;2*7002 | 6 |
| 24000 | 2.2 | 220 | 5 | 400 | ER20 | Grease | Air-Cooling | 2*7005;2*7002 | ||
| GDZ100-3.0 | 24000 | 3 | 380 220 | 7 12 | 400 | ER20 | Grease | Water Cooling | 2*7005C P4 1*7003C P4 | 9 |
| GDZ100-3.7 | 24000 | 3.7 | 380 220 | 10 11 | 400 | ER20 | Grease | Water Cooling | 2*7005C P4 2*7003C P4 | 11.6 |
| GDZ125-4.5 | 24000 | 4.5 | 380 | 13 | 400 | ER25 | Grease | Water Cooling | 2*7005C P4 2*7003C P4 | 22 |
| GDZ125-5.5 | 24000 | 5.5 | 380 | 13 | 400 | ER25 | Grease | Water Cooling | 2*7005C P4 2*7003C P4 | 24 |
Dimensions:

Application:

|