| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
| Categories | Fiber Optic Cable Tools |
|---|---|
| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | RA |
| Certification: | ISO |
| Place of Origin: | Jiangsu,China |
| MOQ: | 1 Piece |
| Price: | get latest price |
| Payment Terms: | L/C, T/T, |
| Supply Ability: | 1000 Piece/Pieces per Week |
| Delivery Time: | 7 workdays after payment |
| Packaging Details: | standard export wooden case |
| Range of Application(mm): | Less than or equal to 60 - 150 |
| Material: | Galvanized,Stainless Steel 304,or Stainless Steel 316. |
| Strength (KG): | 200KG-20000KG |
| Mesh Length: | 140mm-2000mm,or as your request |
| Name: | Cable Grip Cable Socks Cable Stockings |
| Company Info. |
| Changshu Xinya Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Application
Mainly used for the replacement of wire rope or cable,when using,one end connected new cable,one end connected old cable,replaced the old cable through the rotation of the crane or hoist.
Quick Information
Product Name | Double Sides Dragging Cable Grip |
Model | RA |
Material | Galvanized,Stainless Steel 304,or Stainless Steel 316. |
Size Range | 4mm-320mm |
Mesh Length | 140mm-2000mm,or as your request |
Strength (KG) | 200KG 20000KG |
Data Sheet
| Model | Size Rnage(mm) | Total length(mm) | Breaking(KN) | Strength(KG) |
| RA-18 | 13-18 | 1100 | 15.88 | 1600 |
| RA-25 | 18-25 | 1320 | 19.6 | 2000 |
| RA-30 | 25-34 | 1720 | 34.3 | 3500 |
| RA-40 | 35-42 | 1920 | 41.16 | 4200 |
| RA-50 | 42-50 | 2060 | 50.96 | 5200 |
| RA-55 | 50-60 | 2420 | 58.88 | 6000 |
| RA-70 | 60-75 | 2650 | 78.4 | 8000 |
| RA-80 | 75-90 | 3320 | 88.2 | 9000 |
| RA-100 | 90-110 | 3650 | 88.2 | 9000 |
| RA-120 | 110-130 | 3900 | 88.2 | 9600 |


|